<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rapport de l&#8217;étude sur la corrélation entre la taille des pénis et les logiciels</title>
	<atom:link href="http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/</link>
	<description>Toute une continuité d&#039;informations inutiles.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 07:45:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Par : zeroadix</title>
		<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/comment-page-1/#comment-5005</link>
		<dc:creator>zeroadix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:26:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/#comment-5005</guid>
		<description>mousepad n&#039;est même pas dans l&#039;enquête sur les éditeurs de texte je voulias savoir si j&#039;étais dans la moyenne utilisateur ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:0adf09bb794aebbed3bd9d3ca594069142bcc26b'>mousepad n&#8217;est même pas dans l&#8217;enquête sur les éditeurs de texte je voulias savoir si j&#8217;étais dans la moyenne utilisateur ;-)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pandore</title>
		<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/comment-page-1/#comment-3100</link>
		<dc:creator>Pandore</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/#comment-3100</guid>
		<description>Je ne sais pas si je dois être affligée ou morte de rire... Si je trouve ma poitrine trop petite, je saurais quoi faire...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:9fdb0ebbbce38951a8d008f7763975ac45b0f7f3'>Je ne sais pas si je dois être affligée ou morte de rire&#8230; Si je trouve ma poitrine trop petite, je saurais quoi faire&#8230;</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : KaRiTe</title>
		<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/comment-page-1/#comment-1862</link>
		<dc:creator>KaRiTe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 08:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/#comment-1862</guid>
		<description>Excellent le classement des facs où les étudiants sont les plus mythomanes :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:d816e0bcce7a2106ff1cf2f5648ac00367f7d7be'>Excellent le classement des facs où les étudiants sont les plus mythomanes :)</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : toutankh</title>
		<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>toutankh</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 06:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/#comment-1748</guid>
		<description>On voit bien qu&#039;emacs est un éditeur d&#039;hommes et vi un truc de femmes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:065d197743a5e6c99105388c34d74c675c6da7c1'>On voit bien qu&#8217;emacs est un éditeur d&#8217;hommes et vi un truc de femmes.</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Olivier</title>
		<link>http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/comment-page-1/#comment-1740</link>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 11:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.p.engu.in/2008/04/18/rapport-de-letude-sur-la-correlation-entre-la-taille-des-penis-et-les-logiciels/#comment-1740</guid>
		<description>Très amusant et original...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:cb203f3950c7777a9c9d5725678ed5bcccbddfa4'>Très amusant et original&#8230;</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
